Wie immer am Ende des Monats war am Samstag wieder Skatabend. Obwohl einige Stammkräfte fehlten waren immer noch Zehn Gäste anwesend. Ein spannendes Kopf an Kopf rennen wurde am Ende von Helmut Schröder gewonnen. Auf den Plätzen folgten Ralf Kreklau und Frieling Aissen, der durch diesen dritten Platz auch die Gesamtführung übernahm. es folgen Ralf und Helmut auf den Plätzen zwei und drei. Es war wie immer ein schöner Abend mit spannenden Spielen. Alles andere entnehmt bitte der unten stehenden Tabelle.
Skat-Ergebnis vom
|
28.10.2017 | Gesamtergebnis nach
2 Spieltagen |
Gewertete Spiele (max.5) |
1. Helmut Schröder | 1.678 Pkte | 1. Frieling Aissen | 2.945 Pkte. (2) |
2. Ralf Kreklau | 1.488 Pkte. | 2. Ralf Kreklau | 2.716 Pkte. (2) |
3. Frieling Aissen | 1.358 Pkte. | 3. Helmut Schröder | 2.433 Pkte. (2) |
4. Helga Joesten | 973 Pkte. | 4. Manni Arends | 1.916 Pkte. (2) |
5. Jan Alberts | 920 Pkte | 5. Jan Alberts | 1.701 Pkte. (2) |
6. Günter Hoberg | 868 Pkte. | 6. Helga Joesten | 1.520 Pkte. (2) |
7. Manni Arends | 714 Pkte. | 7.Walter Joesten | 1.263 Pkt. (2) |
8. Rita Hoberg | 530 Pkte. | 8. Arnold van Raden | 1.151 Pkte. (1) |
9. Anne Wittnebel | 489 Pkte. | 9. Günter Hoberg | 868 Pkte. (1) |
10.Walter Joesten | 454 Pkte. | 10. Nanne Lüpkes | 756 Pkte. (1) |
11. Rita Hoberg | 530 Pkte. (1) | ||
12. Anne Wittnebel | 489 Pkte. (1) |
Neueste Kommentare